SENZA ROSMARINO:
CON ROSMARINO:
| 1 porzione | |
| Tirosina | 58 mg |
| Fenilalanina | 72 mg |
| PROTEINE | 1,9 g |
| CARBOIDRATI | 83,3 g |
| GRASSI | 19,4 g |
| ENERGIA | 507 kcal |
| ENERGIA | 451 kcal |
| Leucina | 129 mg |
| Tirosina | 61 mg |
| Fenilalanina | 75 mg |
| PROTEINE | 1,9 g |
| CARBOIDRATI | 88,6 g |
| GRASSI | 10,7 g |
| Leucina | 124 mg |
2025 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone